木板加工长度: 50~200cm | 木板加工厚度: 人工 |
起订: 1 台 | 供货总量: 100 台 |
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货 | 所在地: 福建 龙岩市 |
有效期至: 长期有效 | 品牌:龙创 |
详情介绍
龙创MJT圆木推台锯
龙创MJT圆木推台锯,是一款针对圆木加工的机型,适合对圆木进行分片很有帮助。龙创MJT圆木推台锯是我公司在原有多片锯的基础上,加入多项技术创新,设计开发的新一代机型。
该设备为直线圆导轨加滚珠钢结构,适应于一般硬杂木、进口木加工。产品具有送料顺畅、加工精细、不烧锯片、高工效,低耗材、环保、安全性强等优点。
产品特点:
1·纵横进给,一次成形。进给系统采用直线圆导轨加滚珠钢结构,送料顺畅省力。
2·关键器件采用进口优质品牌。结构合理,造型美观,高效节能,安全可靠。
3·操作便捷,维护简单,易学易用,切锯表面光滑平整,尺寸精准。
4·可看材锯料,可控性强。
5·适合短硬料及杂木大口径圆木加工,规格可随意调节。
型号 | 价格 | 锯片规格 | 送料速度 | 主轴转速 | 主机功率 | 送料功率 | 调速方式 | 加工厚度 | 加工宽度 | 加工长度 |
MJT20-50 | 1.3 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 50cm |
MJT20-100 | 1.4 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 100cm |
MJT20-150 | 1.5 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 150cm |
MJT20-200 | 1.7 | 305*2.4*50*36T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 20cm | 200cm |
MJT30-50 | 1.4 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 50cm |
MJT30-100 | 1.5 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 100cm |
MJT30-150 | 1.6 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 150cm |
MJT30-200 | 1.8 | 420*3.4*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 11kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 30cm | 200cm |
MJT35-50 | 1.5 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 50cm |
MJT35-100 | 1.6 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 100cm |
MJT35-150 | 1.7 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 150cm |
MJT35-200 | 1.9 | 480*3.8*50*40T | 人工 | 3800/分钟 | 15kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 35cm | 200cm |
MJT40-50 | 1.6 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分钟 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 50cm |
MJT40-100 | 1.7 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分钟 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 100cm |
MJT40-150 | 1.9 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分钟 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 150cm |
MJT40-200 | 2 | 520*4.2*60*48T | 人工 | 3800/分钟 | 18.5kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 40cm | 200cm |
MJT45-50 | 1.8 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分钟 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 50cm |
MJT45-100 | 1.9 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分钟 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 100cm |
MJT45-150 | 2.1 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分钟 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 150cm |
MJT45-200 | 2.4 | 600*4.6*70*48T | 人工 | 3800/分钟 | 22kw*2 | 人工 | 人工 | 人工 | 45cm | 200cm |
网友评价 共0条 [查看全部]